气态污染物CCM(mg) | 400m³/h |
PM2.5数字显示 | 见详情页 |
功率 | 220V |
气态污染物CADR | 700m³/h |
空气湿度显示 | 见详情页 |
定时模式 | 见详情页 |
能效等级 | 见详情页 |
固态污染物净化能效 | 见详情页 |
最高档声功率级噪音(dB) | 65dB |
最低档声功率级噪音(dB) | 36dB |
HEPA滤网等级 | H13 |
PM2.5灯光显示 | 见详情页 |
固态污染物CCM(mg) | 见详情页 |
气态污染物净化能效 | 见详情页 |
质保期 | 1年 |
售后服务 | 见详情页 |
材质 | 见详情页 |
遥控模式 | 见详情页 |
包装清单 | 见详情页 |
自动模式 | 见详情页 |
过滤污染物类型滤网更新提醒 | 见详情页 |
净化方式 | 过滤式 |
净重量 | 1000 |
PM2.5传感器 | 见详情页 |
控制方式 | APP操控;触摸式;语音控制 |
特色功能 | 甲醛数显,静音设计,睡眠模式 |
商品产地 | 中国 |
除菌功能 | 见详情页 |
是否带加湿功能 | 否 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 长400mm;宽400mm;高900mm |
适用面积 | 81-100㎡ |
固态污染物CADR | 700m³/h |
风扇速度设定 | 见详情页 |
除菌原理 | 见详情页 |
电源线长(m) | 见详情页 |
睡眠模式 | 见详情页 |
类型 | 家用型 |
供应商价:供应商价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在供应商平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。