特性 | "1)IPS技术广视角炫彩硬屏,释放任意角度色彩 2)不闪屏技术,爱眼更健康 3)HDMI高清接口及音频输出接口,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox等设备,直接播放高清内容 4)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 5)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode, 5种亮度情景模式 6)低蓝光设置,轻松切换低蓝光情景模式,降低有害蓝光影响 7)Clear Vision功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 8)支持i-Menu调节软件,显示参数调整,随心所欲 9)支持e-Saver管理软件,智能关机,节省能源 10)1.5mm窄边框,3.2mm窄画面黑边,人性化快拆支架设计,方便理线 11)获得中国节能产品认证" |
HDCP功能 | 有 |
节能产品证书编号 | CQC18701195198 |
色度 | 16.7M |
屏幕尺寸 | 23.8"W |
面板类型 | IPS技术 |
点距 | 0.2745(H)x0.2745(V)mm |
最佳分辨率 | 1920x1080@60Hz |
对比度 | 1000:1 |
商品重量 | 4.32 |
商品产地 | 中国 |
质保期 | 1年 |
亮度 | 250 cd/m² |
尺寸 | 609(W)x421(H)x137(D)mm |
可视角度 | 604.7mm |
LED背光 | IPS技术 |
屏幕比例 | 16:9 |
内置音箱 | 无 |
响应时间 | 5ms GtG |
接口信息 | D-Sub, HDMI,音频输出 |
保修信息 | 三年 |
包装清单 | 显示器*1,底座*1,电源线*1,信号线*1,说明书*1,售后保修卡*1 |
供应商价:供应商价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在供应商平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。