显示屏比例 | 其他 |
系统内存 | 4GB |
节能产品证书编号 | 其他 |
存储容量 | 64GB |
厚度 | 其他 |
摄像头 | 主摄像头500万像素,F2.2,自动对焦 副摄像头200万像素,F2.4,固定焦距 |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
是否节能型号 | 其他 |
质保期 | 1年 |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
显示屏分辨率 | 1920×1200 |
可扩展容量 | 其他 |
显示屏尺寸 | 10.1英寸 |
保修信息 | 本产品全国联保,享受三包服务,保修期:1年 |
包装清单 | 平板(内置电池)X 1充电器 X 1Type-C数据线 X 1快速入门 X 1保卡 X 1取卡针 X 1 |
接口信息 | 数据接口USB Type-C, 5PIN Pogo Pin 耳机接口支持3.5mm立体声耳机接口,LRGM线序 |
扩展支持 | 其他 |
显示屏其他信息 | 屏幕色彩1670万色 屏幕类型IPS触摸屏 触摸屏多点触控:10点 |
外观尺寸 | 240.2mm×159mm×7.85mm |
显示芯片 | 其他 |
音效 | 华为Histen音效7.0,Harman Kardon |
净重量 | 约452g(含电池) |
电池容量 | 容量:5100mAh(典型值),4980mAh(额定值) |
商品产地 | CN |
续航时间 | 以实际具体使用情况为准 |
操作系统 | HarmonyOS 2 |
处理器 | 海思麒麟710A |
节能清单型号 | 其他 |
WIFI | 支持 |
核心数量 | 其他 |
供应商价:供应商价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在供应商平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。