气态污染物CCM(mg) | 其它 |
PM2.5数字显示 | 其它 |
功率 | 77W |
气态污染物CADR | 其它 |
空气湿度显示 | 其它 |
定时模式 | 是 |
能效等级 | 其它 |
固态污染物净化能效 | TVOC;二手烟;过敏源;细菌 |
最低档声功率级噪音(dB) | 32.7dB |
最高档声功率级噪音(dB) | 32.7dB |
HEPA滤网等级 | H13 |
PM2.5灯光显示 | 其它 |
固态污染物CCM(mg) | 其它 |
气态污染物净化能效 | 其它 |
质保期 | 1年 |
售后服务 | 是 |
材质 | 其它 |
遥控模式 | 是 |
包装清单 | 空气消毒机*1,说明书*1 |
自动模式 | 其它 |
过滤污染物类型滤网更新提醒 | 其它 |
净化方式 | 其它 |
净重量 | 19.7kg |
PM2.5传感器 | 其它 |
控制方式 | 其它 |
特色功能 | |
商品产地 | 中国 |
除菌功能 | TVOC;二手烟;过敏源;细菌 |
是否带加湿功能 | 是 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 长360mm;宽360mm;高885mm |
适用面积 | 120㎡ |
风扇速度设定 | 其它 |
固态污染物CADR | TVOC;二手烟;过敏源;细菌 |
除菌原理 | 其它 |
电源线长(m) | 2m |
睡眠模式 | 是 |
类型 | 空气消毒机 |
供应商价:供应商价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在供应商平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。